2005 Vauxhall Opel Vectra Front Bumper Crash Bar Cross Member
2005, Opel, Vectra, Petrol, Hatchback, 114 kW, 155 HP, 2.2 (2198cm³) HP
2005, Opel, Vectra, Petrol, Hatchback, 114 kW, 155 HP, 2.2 (2198cm³) HP
2009, Mazda, 5, Petrol, MPV, 107 kW, 146 HP, 2.0 (1999cm³) HP
2004, Rover, 45, Petrol, Hatchback, , 117 HP, 1.8 (1796cm³) HP
2007, Kia, Sorento, Diesel, SUV, 125 kW, 170 HP, 2.5 (2497cm³) HP
2006, Opel, Vectra, Petrol, Hatchback, 103 kW, 140 HP, 1.8 (1796cm³) HP
2004, Ford, Focus C-Max, Petrol, MPV, 120 HP, 1.8 (1798cm³) HP
2013, Jaguar, XF, Diesel, Saloon, , 147 kW, 200 HP, 2.2 (2179cm³) HP
2007, Peugeot, 207 Sw, Petrol, Estate, 120 HP, 1.6 (1598cm³) HP
2010, Kia, Magentis, Diesel, Saloon, 110 kW, 150 HP, 2.0 (1991cm³) HP
2008, Kia, Carnival, Diesel, MPV, 136 kW, 185 HP, 2.9 (2902cm³) HP
2007, Renault, Laguna, Diesel, Hatchback, 110 kW, 150 HP, 2.0 (1995cm³) HP
2008, Toyota, Prius, Full Hybrid, Hatchback, 112 HP, 1.5 (1497cm³) HP